EIM-1經濟型異型元件插件機
作者:創達
發布時間:2018-03-08
點擊數:

EIM-1是針對小批量多品種開發的一款機型,更換现有產品時很多來料都無法確定,我們可以針對常用零件輕松導入,操作簡易,低投入,高回報。
EIM-1 is for small batch,multi species development of a model, when the replacement of products, many materials are not sure, we can import for common parts easily, simple operation,low input, high returns.
| 现有產品規格 Specification | ||
| 现有產品型號(Moden) | EIM-1,標准機型 | |
| 影像系統(Vision) | No | |
| PCB尺寸(PCB size) | 50×50mm to 260×300mm | |
| PCB厚度(PCB thickness) | 0.6~2.0mm | |
| 插件精度(Insertion accuracy) | ±0.05mm | |
| 頂板機構(Roof mechanism) | 氣缸頂板 | |
| 開門數量(NO.of the doors Opened) | 1 | |
| 軌 道(Track) | 壓板式 | |
| 顯 示 器(Monitor) | 1個 | |
| 夾頭數量(Clamp number) | 2pcs | |
| 站 位(Stations) |
可加載管裝Feeder 3支,編帶Feeder 3支, 散裝料Feeder 2個,Tray 0個 |
|
| 適用零件(Component) |
各種連接器、開關按钮、變壓器、端口插座、電容器件等 Connector,switch,socket transformer coils,ports,capacitors,etc |
|
| 供料方式(Feeder Type) | 編帶、散裝、管裝、卷狀、盤裝 Tape,Bowl,Stick,Roll,Tray | |
| 基板最大重量(Rall Loading Limlted) | 2Kg | |
| 最高元件(Component Height) | 25mm | |
| 插件速度(Insertion Speed) | 0.95~3.0s/每顆零件 | |
| 操作系統(Operation System) | 工控機/PLC | |
| 軌道高度(Conveyor Height) | 750±20mm | |
| 氣 壓(Air) | 4.0~8Kg/㎡ | |
| 電 源(AC Power) | 220v~240v | |
| 機器重量(Weight) | 600Kg | |
| 機器尺寸(Size) | 600(L)×1200(W)×1560(H)mm | |





